

| Material | Plástico premium PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 42 mm |
| Volumen | 200 ml |
| Producción | 1.0 ml por segundo (spray continuo) |


| Material | Plástico premium PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 42 mm |
| Volumen | 200 ml |
| Producción | 1.0 ml por segundo (spray continuo) |


| Material | Plástico premium PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 42 mm |
| Volumen | 200 ml |
| Producción | 1.0 ml por segundo (spray continuo) |


| Material | Plástico premium PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 42 mm |
| Volumen | 200 ml |
| Producción | 1.0 ml por segundo (spray continuo) |


| Material | Plástico premium PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 42 mm |
| Volumen | 200 ml |
| Producción | 1.0 ml por segundo (spray continuo) |


| Material | Plástico premium PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 42 mm |
| Volumen | 200 ml |
| Producción | 1.0 ml por segundo (spray continuo) |


| Material | Plástico premium PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 42 mm |
| Volumen | 200 ml |
| Producción | 1.0 ml por segundo (spray continuo) |


| Material | Plástico premium PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 42 mm |
| Volumen | 200 ml |
| Producción | 1.0 ml por segundo (spray continuo) |


| Material | Plástico premium PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 42 mm |
| Volumen | 200 ml |
| Producción | 1.0 ml por segundo (spray continuo) |


| Material | Plástico premium PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 42 mm |
| Volumen | 200 ml |
| Producción | 1.0 ml por segundo (spray continuo) |


| Material | Plástico premium PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 42 mm |
| Volumen | 200 ml |
| Producción | 1.0 ml por segundo (spray continuo) |


| Material | Plástico premium PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 42 mm |
| Volumen | 200 ml |
| Producción | 1.0 ml por segundo (spray continuo) |


| Material | Plástico duradero de PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 28/410 |
| Producción | 0.2 ml por accidente cerebrovascular |


| Material | Plástico duradero de PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 28/410 |
| Producción | 0.2 ml por accidente cerebrovascular |


| Material | Plástico duradero de PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 28/410 |
| Producción | 0.2 ml por accidente cerebrovascular |


| Material | Plástico duradero de PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 28/410 |
| Producción | 0.2 ml por accidente cerebrovascular |


| Material | Plástico duradero de PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 28/410 |
| Producción | 0.2 ml por accidente cerebrovascular |


| Material | Plástico duradero de PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 28/410 |
| Producción | 0.2 ml por accidente cerebrovascular |


| Material | Plástico duradero de PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 28/410 |
| Producción | 0.2 ml por accidente cerebrovascular |








| Material | Plástico duradero de PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 28/410 |
| Producción | 0.2 ml por accidente cerebrovascular |










| Material | Plástico duradero de PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 28/410 |
| Producción | 0.2 ml por accidente cerebrovascular |








| Material | Plástico duradero de PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 28/410 |
| Producción | 0.2 ml por accidente cerebrovascular |











| Material | Plástico duradero de PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 28/410 |
| Producción | 0.2 ml por accidente cerebrovascular |










| Material | Plástico duradero de PP (polipropileno) |
| Tamaño del cuello | 28/410 |
| Producción | 0.2 ml por accidente cerebrovascular |